* متوفر حسب الطلب - غير متوفر في المخزون

| العلب والصناديق | 250 مل |
|---|---|
| وزن العلبة | 280 جم |
| العلب لكل صندوق | 24 |
| وزن الصندوق | 6.6 كجم |
| منصة نقالة أوروبية | 250 مل |
|---|---|
| العلب | 2880 |
| الصناديق | 120 |
| الوزن الإجمالي | 820 كجم |
| الأبعاد (ع/ط/ار) | 120/80/150 سم |
| حاوية 20 قدم | 250 مل |
|---|---|
| العلب | 76920 |
| الصناديق | 3205 |
| الوزن الإجمالي | 18436 كجم |
| حاوية 40 قدم | 250 مل |
|---|---|
| العلب | 86400 |
| الصناديق | 3600 |
| الوزن الإجمالي | 23950 كجم |
| شاحنة | 250 مل |
|---|---|
| العلب | 83520 |
| الصناديق | 3480 |
| الوزن الإجمالي | 23780 كجم |
جميع أرقام التحميل المعروضة تعكس الحالة المثالية. قد تكون الكميات المحمّلة فعلياً أعلى حسب مسار الشحن وخطر تعرض البضائع للتلف أثناء النقل.
اكتشف مجموعة Atlasimex الشاملة من الحلول المبتكرة التي تُقدّم التميز عبر محفظتنا المتنوعة من المنتجات والخدمات.
هل أنت مهتم بـ مشروبات NEXOR؟ يمكنك التواصل معنا
تواصل معنا