La Bebida Energética PROMAX Classic proporciona un impulso de energía limpio y poderoso con un sabor audaz y refrescante. Diseñada para un rendimiento diario, te ayuda a mantenerte enfocado y energizado cuando más importa. Disponible en latas de 250 ml, empaquetadas en prácticas bandejas de 24. Desata Tu Poder.
* Disponible bajo demanda, no en stock
| Latas y Bandejas | 250 ml | 330 ml |
|---|---|---|
| Peso de la lata | 280 g | 359 g |
| Latas por bandeja | 24 | 24 |
| Packs de 6 por bandeja | 4 | - |
| Peso de la bandeja | 6.6 kg | 8.6 kg |
| Europalé | 250 ml | 330 ml |
|---|---|---|
| Latas | 2880 | 2376 |
| Bandejas | 120 | 99 |
| Peso total | 820 kg | 871 kg |
| Dimensiones (an/l/al) | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm |
| Contenedor de 20' | 250 ml | 330 ml |
|---|---|---|
| Latas | 76920 | 52272 |
| Bandejas | 3205 | 2178 |
| Peso total | 18436 kg | 18951 kg |
| Contenedor de 40' | 250 ml | 330 ml |
|---|---|---|
| Latas | 86400 | 59400 |
| Bandejas | 3600 | 2475 |
| Peso total | 23950 kg | 22033 kg |
| Camión | 250 ml | 330 ml |
|---|---|---|
| Latas | 83520 | 64152 |
| Bandejas | 3480 | 2673 |
| Peso total | 23780 kg | 23517 kg |
Todas las cifras de carga mostradas corresponden al caso ideal. Las cantidades reales cargadas pueden ser mayores según la ruta de envío y el riesgo de daños a la mercancía durante el transporte.
Descubre la amplia gama de soluciones innovadoras de Atlasimex, ofreciendo excelencia en nuestro diverso portafolio de productos y servicios.
¿Te interesa PROMAX Drinks? Puedes contactarnos
Contáctanos