Configurations d'emballage, de palettisation et de transport pour une livraison efficace de nos boissons dans le monde entier.
| Canettes et Plateaux | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Poids de la canette | 280 g | 359 g | 540 g |
| Canettes par plateau | 24 | 24 | 24 |
| Poids du plateau | 6.6 kg | 8.6 kg | 13 kg |
| Dimensions du plateau (l/L/h) | 215/324/137 mm | 230/355/145 mm | 270/400/170 mm |
| Europalette | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Canettes | 2880 | 2376 | 1512 |
| Plateaux | 120 | 99 | 63 |
| Poids total | 820 kg | 871 kg | 840 kg |
| Dimensions (l/L/h) | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm |
| Conteneur 20' | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Canettes | 76920 | 52272 | 34848 |
| Plateaux | 3205 | 2178 | 1452 |
| Poids total | 18436 kg | 18951 kg | 19096 kg |
| Conteneur 40' | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Canettes | 86400 | 59400 | 43200 |
| Plateaux | 3600 | 2475 | 1800 |
| Poids total | 23950 kg | 22033 kg | 23880 kg |
| Camion | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Canettes | 83520 | 64152 | 42336 |
| Plateaux | 3480 | 2673 | 1764 |
| Poids total | 23780 kg | 23517 kg | 23520 kg |
Tous les chiffres de chargement affichés correspondent au cas idéal. Les quantités réellement chargées peuvent être supérieures selon l'itinéraire d'expédition et le risque d'endommagement des marchandises pendant le transport.
Volume de la bouteille en verre
200 ml
Poids de la bouteille
0.405 kg
Poids du plateau
4.9 kg
Dimensions du plateau (l/L/h)
22/16/19.5 cm
Bouteilles par europalette
1728
Poids de l'europalette
730.5 kg
Largeur de l'europalette
w 129 cm
Tous les chiffres de chargement affichés correspondent au cas idéal. Les quantités réellement chargées peuvent être supérieures selon l'itinéraire d'expédition et le risque d'endommagement des marchandises pendant le transport.