* Disponible sur demande, pas en stock

| Canettes et Plateaux | 250 ml |
|---|---|
| Poids de la canette | 280 g |
| Canettes par plateau | 24 |
| Poids du plateau | 6.6 kg |
| Europalette | 250 ml |
|---|---|
| Canettes | 2880 |
| Plateaux | 120 |
| Poids total | 820 kg |
| Dimensions (l/L/h) | 120/80/150 cm |
| Conteneur 20' | 250 ml |
|---|---|
| Canettes | 76920 |
| Plateaux | 3205 |
| Poids total | 18436 kg |
| Conteneur 40' | 250 ml |
|---|---|
| Canettes | 86400 |
| Plateaux | 3600 |
| Poids total | 23950 kg |
| Camion | 250 ml |
|---|---|
| Canettes | 83520 |
| Plateaux | 3480 |
| Poids total | 23780 kg |
Tous les chiffres de chargement affichés correspondent au cas idéal. Les quantités réellement chargées peuvent être supérieures selon l'itinéraire d'expédition et le risque d'endommagement des marchandises pendant le transport.
Découvrez la gamme complète de solutions innovantes d'Atlasimex, offrant l'excellence dans notre portefeuille de produits et services diversifiés.
Êtes-vous intéressé par NEXOR Drinks? Vous pouvez nous contacter
Nous Contacter